鐵,Iron (Fe), ω/% | = | 29.0-30.0 |
磷Phosphorus (P), ω/% | = | 16.2-17.2 |
鐵磷比 (Fe:P), ω/% | = | 0.97-1.02 |
鈣 (Ca), ω/% | ≤ | 0.005 |
鎂 (Mg), ω/% | ≤ | 0.005 |
鈉 (Na), ω/% | ≤ | 0.01 |
鉀 (K), ω/% | ≤ | 0.01 |
銅 (Cu), ω/% | ≤ | 0.005 |
鋅 (Zn), ω/% | ≤ | 0.005 |
鎳 (Ni), ω/% | ≤ | 0.005 |
硫酸鹽Sulfate (SO4), ω/% | ≤ | 0.01 |
氯化物,Chloride (Cl), ω/% | ≤ | 0.01 |
包裝:可根據客戶需求特別定制。
介紹:
磷酸鐵是一種白色、灰白色單斜晶體粉末,是制備磷酸鐵鋰的關鍵前驅體材料,是生產磷酸鐵鋰的主要原料之一,因磷酸鐵鋰的需求快速增長,磷酸鐵也備受關注。
電池級磷酸鐵