PPA,% | ≥ | 95 |
P2O5,% | ≥ | 68.8 |
色度 | ≤ | 30 |
氯,% | ≤ | 0.0005 |
硫酸根,% | ≤ | 0.005 |
鐵(Fe),% | ≤ | 0.002 |
砷(As),% | ≤ | 0.0001 |
重金屬(Pb),% | ≤ | 0.0006 |
包裝:ISO Tank、IBC桶、散裝。
介紹:
PPA,% | ≥ | 105 |
P2O5,% | ≥ | 76 |
砷(As),% | ≤ | 0.005 |
重金屬(Pb),% | ≤ | 0.001 |
包裝:ISO Tank、IBC桶、散裝。
介紹:
磷酸含量,% | ≥ | 115 |
五氧化二磷含量,% | ≥ | 83.3 |
色度,黑曾 | ≤ | 30 |
鐵含量,以Fe計,ppm | ≤ | 30 |
砷含量,以As計,ppm | ≤ | 50 |
氯含量,以Cl計,ppm | ≤ | 5 |
硫酸鹽含量,ppm | ≤ | 35 |
鉛含量,以Pb計,ppm | ≤ | 10 |
氟含量,以F計,ppm | ≤ | 5 |
外觀 | 無色透明粘稠狀液體 |
包裝:ISO Tank、IBC桶、散裝。
介紹:
PPA,% | ≥ | 125 |
P2O5,% | ≥ | 90.5 |
砷(As),% | ≤ | 0.005 |
重金屬(Pb),% | ≤ | 0.001 |
包裝:紙箱
介紹:
95%多磷酸
105%多聚磷酸
115%多聚磷酸(0-83-0)
125%多聚磷酸