P2O5,% | ≥ | 58.5 |
Na2O,% | ≥ | 25.3 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
鐵,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金屬,% | ≤ | 0.001 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
P2O5,% | ≥ | 49 |
Na2O,% | ≥ | 42.8 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
鐵,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金屬,% | ≤ | 0.001 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
P2O5,% | ≥ | 42.4 |
Na2O,% | ≥ | 55.6 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
鐵,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金屬,% | ≤ | 0.001 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
P2O5,% | ≥ | 42.1 |
K2O,% | ≥ | 55.9 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
鐵,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金屬,% | ≤ | 0.001 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
總磷酸鹽(以P2O5計),% | ≥ | 68 |
非活性磷酸鹽(以P2O5計),% | ≤ | 7.5 |
水不溶物,% | ≤ | 0.05 |
鐵,% | ≤ | 0.05 |
PH值 | - | 5.8-7.0 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
總磷酸鹽(以P2O5計),% | ≥ | 68.0 |
非活性磷酸鹽(以P2O5計),% | ≤ | 7.5 |
水不溶物,% | ≤ | 0.06 |
鐵,% | ≤ | 0.02 |
PH值 | - | 5.8-6.5 |
砷(As),% | ≤ | 0.0003 |
重金屬(Pb),% | ≤ | 0.001 |
氯化物(F),% | ≤ | 0.003 |
包裝:含內襯塑料外編袋裝、噸袋及客戶要求。
介紹:
磷酸二氫鈉(無水)
磷酸氫二鈉(無水)
磷酸三鈉(無水)
焦磷酸鈉(無水)
通用六偏磷酸鈉
食品添加劑六偏磷酸鈉